项目 | 内容 | 参数 | |
系统参数 | 供电电压 | 24V(宽压范围 20-27V) | |
数据存储 | 统一存储 2TB | ||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
典型功率 | 150W | ||
IP 等级 | IP64 | ||
激光扫描系统 | 激光安全等级 | Class1(人眼安全) | |
尺寸 | 262.3*141.5*161mm | ||
重量 | 2.82kg | ||
测距范围 |
1.5~250m(车载模式) |
||
1.5~ 1500m(机载模式)【1】 | |||
最大发射点频率 | 200 万点每秒 | ||
最大线速 | 200 线/秒 | ||
测距精度/重复精度 | 5mm/3mm【2】 | ||
视场角 | 360 ° | ||
回波信号 | 16 次 | ||
多周期 | 7次 | ||
定位定姿系统 | GNSS |
GPS:L1, L2, L5 | |
GLONASS:L1, L2 | |||
BEIDOU:B1, B2, B3 | |||
GALILEO:E1, E5a, E5b | |||
后处理姿态精度 |
横滚/俯仰: 0.005 ° | ||
航向: 0.010° | |||
后处理位置精度 |
水平:0.010m | ||
高程:0.020m | |||
数据更新频率 | 600Hz | ||
车载套件 | 型号 | AP7单头 | AP7双头 |
尺寸 | 528*301*638mm | 505*604*609 mm | |
重量 | 7.5kg(不含雷达&相机) | 8.3kg(不含雷达&相机) | |
影像系统 | 相机型号 | Ladybug5+ | Ladybug6 |
影像分辨率 | 3000 万像素 | 7200万像素 | |
快门形式 | 全局快门 | 全局快门 | |
视场角 | 360 ° | 360 ° | |
光学镜头 | 2.5mm 定焦镜头 | 6.94mm 定焦镜头 | |
重量 | 2.9kg | 5.2kg | |
SLAM模块 | 最大测距 | 120m | |
点频 | 32万点/秒 | ||
【1】 25℃且周围无遮挡的环境下,在华测标准场景下测试获得,部分场景会存在精度偏差。 【2】 华测测试条件下,50m 距离处,一个标准差处值。在不同作业环境下可能存在差异。 【3】 实际回波次数取决于作业场景,最大 16 次回波。 本资料各项参数值均为理论值或华测导航测试人员在特定受控环境下所测值(详见具体说明),实际使用中因产品个体差异、固件版本、使用条件、方式、环境不同,结果可能有差异。华测导航将会尽量在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或输入性、显示性等错误。请您以实物为准,并且建议您在购买前就您要购买的具体型号及版本进行详细咨询。华测导航保留对本资料进行修改的权利,恕不另行通知。 |