i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
项目 | 内容 | 指标 |
卫星与精度【1】 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一频点 |
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.90% | |
无网续测 | 支持 | |
抗干扰 | 窄带抗干扰技术,有效屏蔽主机内部电磁干扰 | |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
GNSS+惯导【2】 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60度 | |
倾斜补偿精度 | 8mm +0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
超级惯导 | 支持惯导初始化完成后不会退出 | |
用户交互 | 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
按键 | 静态切换键+电源/确认键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持手簿语音播报 | |
摄像头 | 功能 | 支持视觉放样 |
像素 | 2MP | |
帧率 | 25Hz | |
视场(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光级摄像头,0.01lux照度下依然保持全彩画面 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
重量 | 0.8 Kg(含电池) | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
电气性能 | 电池 | 移动站典型续航11h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供电 | (5-12)V DC | |
存储 | 8GB | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位数据 | NMEA-0183 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
数据通讯 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机; |
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议 | |
超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 | |
一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 | |
控制手簿 | 型号 | HCE600安卓测量手簿 |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
电池 | 典型续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 | |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 |