
| 项目 | 内容 | 参数 | ||||||
| GNSS性能 | RTK定位精度(RMS) | 水平:0.8cm+1ppm 高程:1.5cm+1ppm | ||||||
| PPP-AR定位精度(RMS) | 水平:2.5cm 高程:5cm 收敛时间:<5min | |||||||
| PPP-RTK定位精度(RMS) | 水平:2.5cm 高程:5cm 收敛时间:<15s | |||||||
| 单点定位精度(RMS) | 水平:1.5cm 高程:2.5cm | |||||||
| 速度精度(RMS) | 0.03m/s | |||||||
| 航向精度(RMS) | 0.1°/1m基线 | |||||||
| 冷启动时间(RMS) | <15s | |||||||
| IMU性能 | 陀螺仪 | 量程:±300°/s | ||||||
| 零偏不稳定性(Allan方差):1°/h | ||||||||
| 随机游走:0.03°/√h | ||||||||
| 加速度计 | 量程:±8g | |||||||
| 零偏不稳定性(Allan方差):23µg | ||||||||
| 随机游走:0.035m/s√h | ||||||||
| IINS组合性能 | GNSS中断时间 | 定位模式 | 位置精度(m) | 速度精度(m/s) | 航姿精度(°) | |||
| 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 姿态 | 航向 | |||
| 0s | RTK | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | |
| 10s | RTK | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | |
| 硬件接口 | 天线接口 | 2*四合一的mini-fakra 5G天线接口 | ||||||
| 1*四合一的mini-fakra WIFI*1/BT*1/GNSS*2天线接口 | ||||||||
| 以太网接口 | 2*1000/100BASE-T1和2个100BASE-T1 | |||||||
| SIM卡接口 | 2*nano-sim卡座 2*eSIM卡(选配) | |||||||
| 串口 | 1*RS232 | |||||||
| CAN接口 | 3*CANFD接口 | |||||||
| MIC | 2*MIC接口(选配) | |||||||
| Speaker | 2*Speaker接口,4Ω-15W(选配) | |||||||
| KL15 | 1*KL15_IN 1*KL15_OUT | |||||||
| PPS | 1*12V PPS | |||||||
| 电源接口 | DC 9~36V,支持防反接、支持短路保护 | |||||||
| 其他参数 | 工作温度 | -40~+85°C | ||||||
| 存储温度 | -40~+95°C | |||||||
| 外形尺寸 | ≤241*162*40mm | |||||||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||||||
| 防护等级 | IP52 | |||||||


