
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 硬件配置要求 | 操作系统 | Microsoft Windows 10,11(64-bit) |
| 处理器 | 最低:Intel® Core™ i7,推荐:Intel® Core™ i9 | |
| 运行内存 | 最低:16GB,推荐:32GB | |
| 显卡 | 最低:NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ;推荐:NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
| 显存 | 最低:4 GB ;推荐:6 GB | |
| 显示器 | 最低:1024 × 768 ;推荐:1920 × 1280 | |
| 软件概览 | 支持语言 | 简体中文、英文、俄文、德文、法文、西班牙文、日文、韩文 |
| 更新方式 | 支持在线自动更新、支持离线更新 | |
| 授权方式 | 软件狗或注册码 | |
| 应用领域 | 地形测绘、方量计算、建筑平立面绘制 |


