
| 分类 | 参数名称 | AA6 | AA6D | ||||
| 系统参数 | 系统精度 | 120m航高:高程3cm,平面3cm(RMSE);300m航高:高程5cm,平面6cm(RMSE)[1] | |||||
| 重量 | 1.35kg | 1.85kg | |||||
| 尺寸 | 155mm×120mm×129mm | 223.5mm×120mm×129mm | |||||
| 供电电压 | 24V(宽压范围17-30V) | ||||||
| 数据存储 | 512G(1TB可选) | ||||||
| 拷贝速度 | 200MB/s | ||||||
| 工作温度 | -20℃至+50℃ | ||||||
| 典型功率 | 40W@300kHz, 200l/s | 50W@300kHz, 200l/s | |||||
| IP等级 | IP64 | ||||||
| 激光扫描系统参数 | 激光安全等级 | Class3R[2] | |||||
| 测距范围 | 10~2100m[3] | ||||||
| 最大发射点频率 | 200万点每秒[4] | ||||||
| 最大扫描线速 | 400线@100rps | ||||||
| 测距精度/重复精度 | 15mm/5mm@150m[5] | ||||||
| 视场角 | 90° | ||||||
| 回波信号 | 16次[6] | ||||||
| 角度分辨率 | 0.001° | ||||||
| 定位定姿系统参数 | GNSS |
GPS:L1,L2,L5 | |||||
| GLONASS:L1,L2 | |||||||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | |||||||
| GALILEO:E1, E5A, E5B | |||||||
| 后处理姿态精度 |
Roll/Pitch: 0.006° | ||||||
| Heading: 0.015° | |||||||
| 后处理位置精度 |
水平:0.01m + 1 ppm; | ||||||
| 高程:0.015m + 1 ppm; | |||||||
| 数据更新频率 | 500Hz | ||||||
| 相机参数 | 影像分辨率 | 2500万(6144 × 4096)/1亿像素(12288 × 8192) 可切换 | 2600万×2(6252 × 4168) | ||||
| 焦距 | 12 mm | 16 mm | |||||
| 画幅尺寸 | 4/3 英寸 | 1.8英寸 | |||||
| 视场角 | 74° | 110° | |||||
| 最小拍照间隔 | 0.5s@2500万 1s@1亿 | 1s | |||||
| 搭载平台 | 旋翼无人机、固定翼无人机 | ||||||
| 适配软件 |
CoPre数据预处理软件 |
POS解算 |
|||||
| 真彩色点云生成 | |||||||
|
CoProcess点云综合处理软件 |
地形模块、道路设计模块、 |
||||||
| 体积量算模块 | |||||||
|
|||||||


