
| 项目 | 便携一体机参数 | 便携一体机(信创版)参数 |
| 主节点*1 | AMD R9 9900X 12核24线 | HG3350 8核16线 |
| RTX 5070 12G | RTX 5070 12G | |
| 128G DDR5 5600 | 128G DDR4 3200 | |
| 14T NVME m.2 | 14T NVME m.2 | |
| 20T企业级 HDD | 20T 企业级 HDD | |
| 18寸 显示器 | 18寸 显示器 | |
| 2.5GE 网卡 | 1GE 网卡 | |
| 子节点*4 | AMD ryzen 9700X 8核16线 | HG3350 8核16线 |
| RTX 5070 12G | RTX 5070 12G | |
| 64G DDR5 5600 | 128G DDR4 3200 | |
| 1T NVME m.2 | 500G NVME m.2 | |
| 2.5GE 网卡 | 1GE 网卡 | |
| 集成信息柜 | TL-SE2109PB 企业交换机8口 下行:2.5Gpbs 电口 上行:10Gpbs 光口 |
TL-SE2109PB 企业交换机8口 下行:2.5Gpbs 电口 上行:10Gpbs 光口 |
| 天工专用机柜 | 天工专用机柜 | |
| 继电器 *1 | 继电器 *1 | |
| PWM 自动温控调速散热系统 | PWM 自动温控调速散热系统 | |
| OM3光纤线*1 | OM3光纤线*1 | |
| SPF+10g 850NR SR光纤模块*1 | SPF+ 10g 850NR SR 光纤模块*1 | |
| 尺寸 | 长:562mm 宽:523mm 高:421mm | 长:571mm 宽:597mm高:562mm |
| 功耗范围 | 1500W | 1500W |
| 配件*1 | 电动工具,工具箱,键鼠套装*1 | 电动工具,保护箱,键鼠套装*1 |
| 操作系统*5 | windows11专业版 | 麒麟 Kylin-V10-Desktop-SP1-X86 |


