
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 船体 | 船体尺寸 | 不带浮体:1670 mm *610 mm *510 mm |
| 带浮体:1670 mm *1000 mm *510 mm | ||
| 材质 | 高强度高模量碳纤维材料 | |
| 船体自重 | 15kg | |
| 最大载重 | 60kg | |
| 抗风浪等级 | 6级风,4级浪 | |
| 船型 | 可拆卸式三体船 | |
| 防水防尘 | IP66 | |
| 防护 | 船身配备防撞条 | |
| 吃水 | 7.5cm(空载) | |
| 指示灯 | 双色灯(左红右绿,符合航行船只标准),可指示定位信号状态和差分状态 | |
| 视频 | 360°全向视频 | |
| 镜头视场角 | 104°(广角) | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 毫米波探测距离 | 0.2-40m | |
| 毫米波探测范围 | 俯仰*方位:14°*112°,最多支持64个目标同时探测跟踪 | |
| 打声剖 | 可外接自动打声剖装置 | |
| 动力 | 动力类型 | 无刷直流电机 |
| 转向类型 | 支持差速转向和舵机转向两种模式 | |
| 额定功率 | 800W | |
| 马达最大转速 | 7200±5%RPM | |
| 推进器 | 可拆换,半嵌入涵道式 | |
| 电池规格 | 32.4V 23.1Ah可充电锂电池、18650电芯 | |
| 续航时间 | 6h@2m/s,可增配电池 | |
| 充电时间 | 2.5~3h | |
| 最大船速 | 6m/s | |
| 遥控器 | 尺寸 | 主机:346mm* 196.5mm* 89.4mm |
| 屏幕:10英寸工业触摸屏+1000nit阳光可视屏 | ||
| 重量 | 1.5kg | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 安卓系统 | Android 9.1 | |
| 内存 | 运存 4GB,存储容量64GB | |
| 通讯频率 | 2.4GHz | |
| 通讯距离 | 数传电台2km(通视环境),4G无限制 | |
| 电池容量 | 20000mAh | |
| 工作续航 | 5h | |
| 充电时间 | 4h | |
| 接口 | USB口、Nano SIM卡槽、LAN网口、音频接口、HDMI接口、TF卡最大支持128GB、Type-C | |
| 控制 | 数据通讯 | 标配4G&数传电台 |
| SIM卡槽 | eSIM(赠送10G*36月网络流量)和Nano卡槽 | |
| 控制模式 | 手动/自动 | |
| 安全 | 浅滩自动倒车、毫米波自动避障和视频视察,低电量自动返航、失联自动返航 | |
| 数据存储 | 本地和控制终端双存储 | |
| EasySail安卓软件 | 控制功能 | 任务规划、自主导航,支持物理&虚拟摇杆 |
| 显示功能 | 速度实时显示、续航时间、电池电量、剩余使用里程、多角度视频、实时水深、无人船数据采集轨迹、控制状态、异常信息提醒 | |
| 底图加载 | 支持在线天地图、ArcGIS卫星影像加载、自定义地图(支持输入自定义卫星图URL) | |
| 数据记录 | 按照时间、距离记录 | |
| 数据后处理功能 | 支持坐标转换、数据处理和波形图叠加显示,支持姿态改正、验潮数据导入 | |
| 自检 | 开机系统自检,异常提醒;巡航速度异常语音提醒;流量监控与提醒 | |
| 升级 | 支持软固件在线推送升级 | |
| 成果导出方式 | U盘、Type-C线、分享码远程数据共享 | |
| 定位系统 | 卫星系统 | BDS B1I/B2I /B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b、GLONASS L1/L2、QZSS L1/L2/L5 |
| 单点定位精度 | 平面1.5m、垂直2.5m | |
| DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm、垂直80cm+1ppm | |
| RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
| CORS差分 | 支持网络CORS,赠送1年华测SWAS内置账号 | |
| 电台差分 | 支持华测协议、TT450协议、透明传输协议、南方协议、Satel 3AS协议 | |
| 定向精度 | 0.1°(1m基线) | |
| 惯导精度 | 6°/h;失锁20s精度衰减在1m内,支持桥下持续自主导航及测量 | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| PPK解算 | 支持定位+水深数据PPK后差分解算 | |
| 测深系统 | 数据类型 | 华测格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
| 显示屏 | 1.46英寸液晶屏,128 x 128分辨率 | |
| WiFi | 802.11n-2.4G | |
| 蓝牙 | BT5.0,向下兼容BT2.x | |
| 测深范围 | 0.1-300m,最小盲区0.1m | |
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
| 分辨率 | 3mm | |
| 最大采样率 | 30Hz | |
| 频率 | 200kHz | |
| 水温传感器 | -55℃~+100℃,实时修正声速 | |
| 波束开角 | 6.2°±1° | |
| 声速调整范围 | 1400m/s~1700m/s |


