i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
项目 | 内容 | 参数 |
机场 | 整机重量 | ≤400kg(不包含飞行器)① |
外形尺寸 | 舱盖开启: 3065x1650x1400mm(L x W x H) | |
舱盖闭合: 1700x1650x1400mm(L x W x H) | ||
输入电压 | 100 伏至 240 伏(交流电),50/60 Hz | |
输入功率 | 最大 2500 瓦 | |
工作环境温度 | -30°C 至 50°C | |
防护等级 | IP55 | |
可收纳无人机数量 | 1 台 | |
最大允许降落风速 | 12 米/秒 | |
最大运行海拔高度 | 4500 米 | |
RTK 基站卫星接收频率 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS | |
支持北斗三代,支持五星二十一频 | ||
RTK 基站定位精准度 | 水平:1 cm ± 1 ppm | |
垂直:1.5cm ± 1 ppm | ||
机场 - 充电性能 | 输出电压 | 直流 35 伏 |
充电时间 | 20%-80%:20分钟 | |
20%-90%:30分钟② | ||
机场 - 图传 | 工作频段 | 1.427 GHz 至 1.458 GHz |
2.403 GHz 至 2.483 GHz | ||
天线 | 双天线 | |
机场 - 空调系统 | 工作电压 | 220V |
空调类型 | 工业空调 | |
机场 - 备用电池 | 额定输出内容 | 3000VA/2400W |
输出电压 | 220V | |
电池类型 | 铅酸蓄电池 | |
续航时间 | 大于 4 小时③ | |
机场 - 网络接入 | 以太网接入 | 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 |
4G 接入 | 支持 | |
机场 - 传感器 | 风速传感器 | 支持 |
雨量传感器 | 支持 | |
环境温度传感器 | 支持 | |
舱内温度传感器 | 支持 | |
舱内湿度传感器 | 支持 | |
机场 - 舱盖监控相机 | 分辨率 | 1080P |
红外夜视 | 支持 | |
监控角度 | 86.2° | |
机场 - 舱内监控相机 | 分辨率 | 1080P |
视角范围(FOV) | 120° | |
机场 - 防雷 | 交流电接口 | 40 千安防护(额定值),满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级 |
以太网接口 | 10 千安防护(总通流值),满足 EN/IEC 61643-21 的 Category C 保护等级 | |
机场 - 软件支持 | 云平台 | 支持私有化部署 |
飞行器 - 通用 | 裸机重量 | 8.9kg |
最大起飞重量 | 13.9kg | |
轴距 | 1000mm | |
最大上升速度 | 8m/s | |
最大下降速度 | 6m/s | |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 23m/s | |
最大抗风速度 | 12m/s | |
最长飞行时间 | 58分钟④ | |
最大作业半径 | 13公里⑤ | |
最大续航里程 | 45公里⑥ | |
GNSS | GPS + BeiDou + Galileo+ GLONASS | |
悬停精度(无风或微风环境) | 垂直: ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 正常工作时) |
|
水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 正常工作时) |
||
工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ | |
防护等级 | IP55 | |
RTK 模块 | 飞行器集成 | |
夜航灯 | 飞行器集成 | |
①重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准。 ②在 25℃ 环境中,将飞行器(处于关机状态下)的电量从 20% 充至 90% 时测得此数据。 ③在 25℃ 环境中且蓄电池满电状态下测得。断电后,机场不支持飞行器充电、空调运行、风速计加热等功能,请及时排查恢复供电。 ④在无风环境下,以大约10米/秒的速度向前飞行至剩余0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件、挂载载荷及环境的不同而产生差异,请以实际体验为准。 ⑤在环境温度约 25℃、安全电量为 20%、无风环境、往返速度约 15 米/秒、悬停作业 10 分钟等条件下测得此数据。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。 ⑥在无风环境下,无人机以 15米/秒的速度匀速飞行于 20 米海拔高度至剩余 0% 电量时测得此数据。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。 |