欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 飞行器 | 机型 | X500 |
| 机身结构 | 碳纤维复合材料 | |
| 尺寸(展开状态,不含桨叶) | 770 x 804 x 450 mm(L x W x H) | |
| 尺寸(折叠状态,含桨叶) | 485 x 490 x 450 mm(L x W x H) | |
| 对称电机轴距 | 1000mm | |
| 重量 | 空机重量(不含电池):约 4.4 千克 | |
| 空机重量(含双电池):约 8.9 千克 | ||
| 最大载重 | 5kg | |
| 最大起飞重量 | 13.9kg | |
| 悬停精度(无风或微风环境) | 垂直:±0.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) |
|
| 水平:±1.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) |
||
| RTK位置精度(在RTK FIX时) | 水平:1cm±1ppm | |
| 垂直:1.5cm±1ppm |
||
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo | |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | |
| 存储环境温度 | -40℃~70℃ | |
| 任务响应时间 | 展开≤2min,撤收≤2min | |
| 运输箱尺寸 | 792 x 520 x 313 mm(L x W x H) | |
| 飞行性能 | 最大爬升速度 | 8 米/秒 |
| 最大下降速度(垂直) | 6 米/秒 | |
| 最大水平飞行速度 | 23 米/秒 | |
| 最长飞行时间① | 58min@空载 | |
| 40min@4kg载荷 | ||
| 防护等级② | IP55 | |
| 避障模块 | 前向毫米波避障 | |
| 障碍物感知范围 | 80 米 | |
| 降落偏差③ | ≤10cm(视觉引导降落功能正常工作时) | |
| ≤8cm(RTK定位正常工作时) | ||
| 屏幕 | 10.1英寸触控屏,分辨率1920×1200,最大亮度 1000 尼特 | |
| EC10遥控器 | 重量 | 约1.5kg |
| 电池类型 | Li-ion | |
| 续航时间 | 约5h | |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | |
| 工作频率 | 2.4015 GHz 至 2.4814 GHz | |
|
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) |
20km | |
| 智能飞行电池 | 型号 | B10 |
| 容量 | 10000 mAh | |
| 电压 | 47.04 V | |
| 类型 | Li-ion | |
| 能量 | 470.4 Wh | |
| 重量 | 约2.25 kg | |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 理想存放环境温度 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 充电环境温度④ | -20℃ ~ 40℃ | |
| 充电时间 | 完全充满两块B10智能飞行电池约需70 分钟,从 20% 充到 90% 约需40 分钟。 | |
| 支持载荷 | 支持载荷安装方式 | 下置单载荷 |
| 上置单载荷 | ||
| 下置双载荷 | ||
| 下置单载荷 + 上置单载荷 | ||
| 支持华测载荷类型⑤ | 相机:C5/C30 | |
| 激光扫描系统:AU20/AA15/AA10/AA9/AR10 | ||
| 支持三方载荷类型⑤ | 仅支持基于华测SDK 适配开发的负载 | |
| 智能充电箱 | 型号 | BS10 |
| 外形尺寸 | 576 x 372 x 302 mm(L x W x H) | |
| 空箱重量 | 约9.9 kg | |
| 可放置物品 | 6 块 B10 智能飞行电池 | |
| 输入电压 | 100 VAC 至 120 VAC,50 Hz 至 60 Hz | |
| 220 VAC 至 240 VAC,50 Hz 至 60 Hz | ||
| 最大输入功率 | 1200W | |
| 输出功率 | 1000W | |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 40℃ | |
本文件所列出的各项参数数值均为理论值或华测导航测试人员在特定受控测试环境下测得值(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、固件版本、使用条件、
使用方式和使用环境等不同使得结果或有不同程度的差异,请以实际使用的情况为准。 为提供尽可能准确的产品信息、参数数值,华测导航可能实时对本文件的文字表述、
参数数值等内容进行调整和修正,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。由于产品批次和生产供应因素等实时变化,如却有必要进行前述修改和调整的,恕不专门通知,
请以官网实时信息为准。
|
||


