
| 项目 | 参数名称 | RS10 |
RS30 |
| 绝对精度 | <3cm【1】 |
<2cm【1】 | |
| 相对精度 | <1cm【2】 |
||
| 供电方式 | 锂电池(支持工作中更换电池)、外接供电 |
||
| 电池容量 | 24.48wh |
||
| 单电池工作时长 | 1h | ||
| 功耗 | <30W |
||
| 防水防尘等级 | IP64 |
||
| 存储容量 | 512G |
||
| 工作温度 | -20~+50℃ |
||
| 视场角 | 360°*270° |
||
| 重量 | 1.9kg(含RTK、电池) |
1.7kg(含RTK、电池) | |
| 免回环采集 | 支持 |
||
| 实时精度评估 | 支持 |
||
| 激光器 | 激光安全等级 | Class1 | |
| 测距 | 0.05~120m | 0.5~300m | |
| 点频 | 32万点每秒 | 64万点每秒 | |
| 激光通道数 | 16 | 32 | |
| 点云厚度 | 1cm | ||
| RTK测量 | 卫星系统 | GPS:L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 | |
| GLONASS:L1, L2, L3* | |||
| Galileo:E1, E5a, E5b, E6* | |||
| BeiDou:B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||
| QZSS:L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* | |||
| NavIC/ IRNSS:L5* | |||
| PPP:B2b-PPP | |||
| SBAS:EGNOS (L1, L5) | |||
| 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm +0.5x10-6*D)mm | ||
| 高程精度:±(5mm +0.5x10-6*D)mm | |||
| RTK精度 | 平面精度:±(8mm +1x10-6*D)mm | ||
| 高程精度:±(15mm +1x10-6*D)mm | |||
| 通道数 | 1408 | ||
| 非接触式测量 | 支持 | ||
| IMU | 输出频率 | 200Hz | |
| 无感初始化 | 支持 | ||
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m 高程:0.02m | ||
| 后处理姿态精度 | poll/pitch:0.005° Heading:0.01° | ||
| 相机 | 数量 | 3 | |
| 分辨率 | 1500w(500w*3) | ||
| 传感器尺寸 | 2592 (H) × 1944 (V) | ||
| 视场角 | 210°*170° | ||
备注: |
|||


