i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描

| 项目 | 内容 | 参数 |
| 系统参数 | 系统精度 | 平面5cm,高程5cm |
| 重量 | 4.85kg | |
| 尺寸 | 305.4*208*154.5mm | |
| 供电电压 | 24V(宽压范围12-32V) | |
| 数据存储 | 统一存储512G(可扩展至1T) | |
| 数据拷贝速度 | 160MB/s | |
| 工作温度 | -20°~+50° | |
| 典型功率 | 70W | |
| IP等级 | IP64 | |
| 激光扫描系统 | 激光安全等级 | Class1(人眼安全) |
| 测距范围 | 1.5m-1845m(@ρ=80%) | |
| 最大发射点频率 | 150万点每秒 | |
| 扫描转速 | 10-200转/秒 | |
| 测距精度/重复精度 | Class1(人眼安全) | |
| 视场角 | 1.5m-1845m(@ρ=80%) | |
| 回波次数 | 15 | |
| 角度分辨率 | 0.001° | |
| 定位定姿系统 | GNSS | GPS:L1,L2; |
| GLONASS:L1,L2P; | ||
| BEIDOU:B1,B2; | ||
| QZSS:L1C/A,L2C; | ||
| 后处理姿态精度 | Roll/Pitch:0.005°; | |
| Heading:0.010°; | ||
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m; | |
| 高程:0.02m; | ||
| 数据更新频率 | 600Hz | |
| 内置相机 | 影像分辨率 | 4200万像素 |
| 焦距 | 24mm | |
| 感光尺寸 | 35.8*23.9mm(7952*5304) | |
| 像元大小 | ||
| 内置相机 | 4.5μm | |
| 视场角 | 73.4°*52.9° | |
| 最小拍照间隔 | 1s | |
| 搭载 | 多平台 | 背包、旋翼无人机、固定翼无人机、车载 |
| 适配软件 | CoPre数据预处理软件 | 数据拷贝、POS解算、纠正与平差、点云生成 |
| CoProcess点云综合处理软件 | 地形模块、道路设计模块、智能提取模块 | |
| CHCmapping成图软件 | DLG成图 |


