
| 项目 | 内容 | 参数 | ||||||
| GNSS性能指标 | 信号跟踪 | BDS:B1/B2/B3 | ||||||
| GPS:L1/L2/L5 | ||||||||
| GLONASS:L1/L2 | ||||||||
| Galileo:E1/E5a/E5b | ||||||||
| QZSS:L1/L2/L5 | ||||||||
| 水平定位精度(RMS) | 单点L1/L2:1.2m | |||||||
| DGPS:0.4m | ||||||||
| RTK:1cm+1ppm | ||||||||
| 高程定位精度(RMS) | 单点L1/L2:2.5m | |||||||
| DGPS:0.4m | ||||||||
| RTK:2cm+1ppm | ||||||||
| 定向精度(RMS) | 0.1°/2米基线 | |||||||
| 测速精度(RMS) | 0.03m/s | |||||||
| PPS授时精度(RMS) | 20ns | |||||||
| 冷启动时间 | 45s | |||||||
| 输出频率 | 最大5Hz[1] | |||||||
| IMU性能指标 | 陀螺类型 | MEMS | ||||||
| 陀螺量程 | ±300 º/s | |||||||
| 陀螺零偏不稳定性(Allan,1σ) | 2.7 °/h | |||||||
| 陀螺角度随机游走(Allan,1σ) | 0.1°/√h | |||||||
| 加速度计量程 | ±6g | |||||||
| 加速度计零偏不稳定性(Allan,1σ) | 15ug | |||||||
| 加速度计随机游走(Allan,1σ) | 0.035m/s√hr | |||||||
| 输出频率 | 100Hz | |||||||
|
组合性能指标 (RMS)[2] |
GNSS中断时间 | 定位模式 | 位置精度(m) | 速度精度(m/s) | 航姿精度(°) | |||
| 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 航向 | 姿态 | |||
| 0s | RTK | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | |
| 10s | RTK | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | |
注1:5Hz RTK数据输出,需要使用GNSS专用RS232_B口。 |
||||||||
| 其他参数 | ||||||||
| 通讯接口 | 外部接口 | 3×RS232 1×pps 1×CAN | ||||||
| 1×RJ45 1×Micro USB接口 | ||||||||
| 2×GNSS天线接口(TNC) | ||||||||
| 1×4G天线接口(TNC) 1×电源接口 | ||||||||
| 无线通信 | WIFI: 802.11b/g/n | |||||||
| 4G:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/CDMA/GSM | ||||||||
| 环境可靠性指标 | 工作温度 | -40°C~+75°C | ||||||
| 存储温度 | -40°C~+85°C | |||||||
| 湿度 | 95%无冷凝 | |||||||
| 防静电 | ISO10605 | |||||||
| 接触±8kv 空气±15kv | ||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 振动 | MIL-STD-810G(20g) | |||||||
| 冲击 | IEC-60028-2-27(10g) | |||||||
| 物理尺寸及电气特性 | 输入电压 | 9~32V DC(标准适配12V DC) | ||||||
| 功耗 | <5W(典型值) | |||||||
| 物理尺寸 | 162×120×53mm | |||||||
| 重量 | 1.15Kg(不含天线和线缆) | |||||||


