i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描

| 内容 | 参数 |
| 机型 | BB4 |
| 机身结构 | 碳纤维复合材料 |
| 尺寸(折叠状态) | 820 x 575 x 395 mm(L x W x H) |
| 对称电机轴距 | 1570mm |
| 最大起飞重量 | 24.8kg |
| 最大载重 | 6kg |
| 悬停精度(无风或微风环境) | 垂直:±0.5 米(GNSS 正常工作时) |
| ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) | |
| 水平:±1.5 米(GNSS 正常工作时) | |
| ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) | |
| RTK位置精度(在RTK FIX时) | 水平1cm±1ppm |
| 垂直1.5cm±1ppm | |
| 最大爬升速度 | 8 米/秒 |
| 最大下降速度(垂直) | 6 米/秒 |
| 最大水平飞行速度 | 20 米/秒 |
| 最大飞行海拔 | 普通桨:4500米 |
| 高原桨:7000米 | |
| 最长飞行时间 | 56min@1kg;50min@3kg① |
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃② |
| 存储环境温度 | -40℃~70℃ |
| 支持载荷 | 华测自研激光扫描系统③ |
| 整机易用设计 | 机体以及螺旋桨可快速折叠 |
| 任务响应时间 | 展开≤2min,撤收≤2min |
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 20km |
| 避障模块 | 前向毫米波雷达避障 |
| 障碍物感知范围 | 80 米 |
| 电池容量 | 27000mAh(12s) |
| 包装运输箱 | 三防航空箱、防水、防尘、防震 |
| 外包装箱尺寸 | 1000 x 700 x 500 mm(L x W x H) |
注: |
|


