
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 性能指标 | RTK精度 | 水平 8mm+1ppm RMS |
| 垂直 15mm+1ppm RMS | ||
| 单点精度 | 水平 1m RMS | |
| 垂直 1.5m RMS | ||
| SBAS精度 | 水平0.50m RMS | |
| 垂直0.85m RMS | ||
| 伪距差分精度 | 水平0.25m + 1ppm RMS | |
| 垂直0.50m + 1ppm RMS | ||
| 授时精度 | 20ns RMS | |
| 航向精度 | < 0.15˚ RMS(1.0m基线) | |
| < 0.08˚ RMS(2.0m基线) | ||
| 通道数 | 336 定位与定向均支持 | |
| 信号跟踪 | GPS:L1 C/A, L2E, L2C, L5 | |
| GLONASS:L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA | ||
| BeiDou:B1, B2, B3 | ||
| Galileo:E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 | ||
| IRNSS:L5 | ||
| QZSS:L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX | ||
| SBAS(仅限定位天线):L1 C/A L5 | ||
| MSS L-Band(仅限定位天线):OmniSTAR, | ||
| Trimble RTX (optional) | ||
| 首次定位时间 | 冷启动 <45s | |
| 温启动 <30s | ||
| 信号重捕获 <2s | ||
| 数据更新率 | 原始/定位数据 标准为20Hz 最高支持50Hz | |
| 通讯接口 | 外部接口 | 2×RS232 1×CAN 1×PPS授时接口 1×RJ45网口 |
| 2×GNSS天线接口(TNC) 1×4G天线接口(TNC) 1×UHF电台天线接口 | ||
| 无线通信 | WIFI: 802.11b/g/n,接入点模式 | |
| 4G:LTE/WCDMA/DCS1800/GSM900 | ||
| 电台:频率范围:410MHz ~ 470MHz;发射功率:0.5W~2W;数据协议:CHC, Trimble, Pacific Crest;覆盖范围:5km(典型) | ||
| 数据存储:32GB高速存储器 | ||
| 蓝牙:V4.1 | ||
| 环境指标 | 工作温度 | -40°C~+75°C |
| 存储温度 | -55°C~+85°C | |
| 湿度 | 95%无冷凝 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 抗摔 | 抗1m摔落 | |
| 物理尺寸及电气特性 | 输入电压 | 9~32V DC(标准适配12V DC) |
| 功耗 | 4.3W(典型值) | |
| 物理尺寸 | 175.5×140×63.8mm(6.9×5.5×2.5in) | |
| 重量 | 1.2Kg |


