
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 显示平板 | 尺寸 | 281*181*42 mm |
| 屏幕 | 10.1英寸 | |
| 信号接收 | 电台、定位卫星、4G等信号 | |
| 工作温度 | ﹣20℃~﹢70℃ | |
| 存储温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
| 防尘防水 | IP65 | |
| 供电 | 9~36V | |
| 主机 | 尺寸 | 207*136.5*61mm |
| 定位精度 | 平面: 1cm+1ppm | |
| 高程: 1.5cm+1ppm | ||
| 工作电压 | 7~36VDC | |
| 防水防尘 | IP66 | |
| 工作温度 | ﹣25℃~﹢75℃ | |
| 存储温度 | ﹣30℃~﹢85℃ | |
| 传感器 | 静态精度(RMS) | ±0.1° |
| 动态精度(RMS) | ±0.3° | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 工作温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
| 存储温度 | ﹣55℃~﹢85℃ | |
| 供电电压 | 6~36V | |
| 天线 | 尺寸 | 140.6*140.6*54.8mm |
| 工作电压 | 3.0~6VDC | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 工作温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
| 存储温度 | ﹣55℃~﹢85℃ |


