欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
                    
 
 欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
 
 华测CORS覆盖范围查询 
 
 欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
                    
 
 欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
 
 华测CORS覆盖范围查询 
 
 欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
                    
 
 欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
 
 华测CORS覆盖范围查询 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
 
 欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
                    
 
 欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
 
 华测CORS覆盖范围查询 
 
 欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
                    
 
 欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
 
 华测CORS覆盖范围查询 
 
 欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
                    
 
 欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
 
 华测CORS覆盖范围查询 
| 项目 | 内容 | M620 | M620-INS | 
| 性能指标 | 卫星信号 | GPS: L1CA,L5 | GPS: L1CA,L5 | 
| BDS: B1I, B2A | BDS: B1I, B2A | ||
| Galileo: E1, E5a | Galileo: E1, E5a | ||
| GLONASS: G1(选配) | GLONASS: G1(选配) | ||
| QZSS:L1,L5 | QZSS:L1,L5 | ||
| GNSS数据更新率 | 1Hz/5Hz/10Hz | 1Hz/5Hz/10Hz | |
| RTK解算频率 | 1Hz/5Hz | 1Hz/5Hz | |
| 单点定位精度(RMS) | 水平:1.5m | 水平:1.5m | |
| 高程:2.5m | 高程:2.5m | ||
| RTK定位精度(RMS) | 水平:2cm+1ppm | 水平:2cm+1ppm | |
| 高程:5cm+1ppm | 高程:5cm+1ppm | ||
| 速度精度(RMS) | 0.03m/s | 0.03m/s | |
| IMU数据更新频率 | NA | 50Hz/100Hz(可配) | |
| 组合导航解算频率 | NA | 50Hz | |
| 组合导航定位精度(2σ)* | NA | 平面:<10cm | |
| NA | 高程:<15cm | ||
| 姿态精度(2σ) | NA | 俯仰、横滚:0.2° | |
| NA | 航向:0.3° | ||
| 航位推算精度(2σ) | NA | 平面位置:<0.3%(1km/60秒) | |
| NA | 航向:<0.5°(60秒) | ||
| 跟踪灵敏度 | -165dBm | -165dBm | |
| 捕获灵敏度 | -148dBm | -148dBm | |
| 差分数据 | RTCM 3.X | RTCM 3.X | |
| 数据格式 | NMEA0183,扩展协议(可定制) | NMEA0183,扩展协议(可定制) | |
| 冷启动 | 24S | 24S | |
| 重捕获 | 1s | 1s | |
| 时间精度 | 20ns | 20ns | |
| 物理特性 | 尺寸 | 17 x 22mm | 17 x 22mm | 
| IO接口 | 54-pin LGA(Land Grid Array) | 54-pin LGA(Land Grid Array) | |
| 温度 | 工作温度:-40℃~+85℃ | 工作温度:-40℃~+85℃ | |
| 存储温度:-45℃~+85℃ | 存储温度:-45℃~+85℃ | ||
| 湿度 | 95%不冷凝 | 95%不冷凝 | |
| 电气指标 | 输入电压 | 3.3V Typ. 支持 3.0V-3.6V | 3.3V Typ. 支持 3.0V-3.6V | 
| LNA/天线馈电输出 | VCC_RF/VCC_LNA 输出 = VCC 输入 | VCC_RF/VCC_LNA 输出 = VCC 输入 | |
| 功耗 | 0.2W(典型值,不含有源天线) | 0.2W(典型值,不含有源天线) | |
| 功能接口 | 功能接口 | 2 x UARL(LVTTL) | 2 x UARL(LVTTL) | 
| 1 x PPS | 1 x PPS | 


