
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 显示平板 | 屏幕 | 10.1英寸液晶显示屏 |
| 信号接收 | WI-FI、蓝牙、4G | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防尘防水 | IP65 | |
| 供电 | 9V-36V | |
| 运行内存 | 2G RAM+16G ROM | |
| 通讯接口 | RS232 / CAN | |
| PA-3接收机 | 材质 | 金属+工程塑料 |
| 重量 | <=1.8KG | |
| 定位精度 | 水平:0.8cm+1ppm | |
| 高程:1.5cm+1ppm | ||
| 工作电压 | 9 ~ 36V | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 电动方向盘 | 电源输入 | 9-32V DC |
| 电机类型 | 力矩电机 | |
| 扭矩 | 7.5N.m @ 12 V DC | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | |
| 平台对接 | 平台对接 | 可与农机综合服务系统平台数据互通,实现位置监控、AB线上传、任务统计等功能 |
| 整体性能 | 直线度精度 | <±2.5cm(RMS) |
| 交接行精度 | <±2.5cm(RMS) |


