项目 |
内容 | 指标 | |||
---|---|---|---|---|---|
激光系统 | 激光等级 | 1 | |||
光束直径 / 发散度 | 3.5 mm @ 1m / 0.3 mrad (1/e2, half angle) | ||||
测距 |
约0.3 m ... 365 m / 1 ft ... 1,220 ft |
||||
距离分辨率 |
0.1 mm / 0.0038 inch |
||||
测点速率 |
最大约 110万点/秒 |
||||
线性误差 |
≤ 1 mm + 10ppm/m |
||||
测距噪声 | 黑14% | 灰37% | 白80% | ||
测距噪声, 10 m |
0.30 mm rms |
0.25 mm rms |
0.20 mm rms |
||
测距噪声, 25 m |
0.39 mm rms |
0.28 mm rms |
0.25 mm rms |
||
测距噪声, 50 m |
0.8 mm rms |
0.5 mm rms |
0.3 mm rms |
||
测距噪声, 100 m |
2.6 mm rms |
1.1 mm rms |
0.7 mm rms |
||
测距噪声, 200 m |
9.6 mm rms |
3.6 mm rms |
1.7 mm rms |
||
温度漂移 | 可忽略 | ||||
反射单元 | 反射系统 | 全封闭旋转镜头,内置HDR相机及LED闪光灯 |
|
||
垂直视野 | 320° | ||||
水平视野 | 360° | ||||
垂直角分辨率 |
0.00026° |
||||
水平角分辨率 |
0.00018° |
||||
垂直精度 |
0.004° |
||||
水平精度 |
0.004° |
||||
旋转速度 |
最大 55 rps (3,280 rpm) |
||||
其他 | 动态水平补偿 | 分辨率: 0.001° | |||
测量范围: +/- 0.5° | |||||
精度: < 0.004° | |||||
激光垂准 | 激光等级: 2 | ||||
垂准精度: 0.5 mm/1m | |||||
光斑直径: < 1.5 mm at 1.5 m | |||||
水准显示 | 屏幕或 Z+F LaserControl® Scout显示电子水准 | ||||
WiFi连接 | 802.11 a/n/g 标准, 双波段, 可达240 MBits/s | ||||
以太网连接 | 1GB 以太网(扫描仪接口) | ||||
数据存储 | 内置128 GB SATA, 扩展64 GB SD闪存 | ||||
内置控制面板 | 5.7“ 多点触摸屏,彩色显示,可浏览扫描数据及照片,量测及导航 | ||||
接口 | Micro D-Sub connector for external T-Cam and synchronization purposes(PPS pulse, odometer, line sync) | ||||
电源 | 输入电压 | 24 V DC (scanner),100 – 240 V AC / 12 - 24 V DC (power unit) | |||
耗电 | 45 W (scanning) / ~ 75 W (scanning and battery charging) | ||||
工作时长 | 4h | ||||
工作环境 | 操作温度 | -10 °C … +45 °C | |||
存储温度 | -20 °C ... +50 °C | ||||
光线条件 | 强日光或黑暗条件均可 | ||||
湿度 | 无冷凝 | ||||
防护等级 | IP 54 | ||||
尺寸和重量 | 扫描仪 | 150 x 258 x 328 mm,6.5 kg | |||
电池 | 150 x 80 x 45 mm,0.5 kg | ||||
充电器 | 35 x 67 x 167 mm,0.54 kg | ||||
传感器 | HDR相机 | 8000万像素 | |||
集成 | 气压计,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,GPS | ||||
GPS接收 | L1 (1575,42 MHz),56 channels | ||||
GPS平面精度 | 2.5 m (autonomic),2.0 m (SBAS),<1.0 m (PPP Precise Point Positioning with WAAS) |
成为华测客户,享受一站式的测绘地理信息服务
填写需求信息